Clearing Ram cars Nigeria

CLEAR RAM CARS NIGERIA: HOW MUCH?

Clearing Ram cars Nigeria Clearing Ram cars Nigeria is for lovers of Ram cars. We love our ardent readers so much, and like to inform them. The ultimate goal in putting this piece together is to enable Ram car lovers have ideas of overall clearance cost. Thus, in the table below, calculating total clearance fee in Naira (CLRG) is using the make, model, year and the ex-factory price.

Therefore, importers of Ram cars can have estimate of what it takes to clearing Ram cars Nigeria. We have included duties, taxes and applicable levies in our estimation below. Equally, local charges by shipping company and terminal handling fees are part of the overall cost. Additionally, the average service fee of clearance vendors or clearing agents are also part of total cost.

Consequently, readers can now look up the cost determining parameters for car clearance, and match their interest. Thank you for visiting our page. Feel free to contact us for fastest, clearance services and documentation therein.

Check also: CLEARING PORSCHE CARS NIGERIA

MAKE
MODEL
YR
XF
CLRG
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB201368091856633
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB201484062174821
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB201598322458939
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2016114992791074
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2017134493179594
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2018174783982337
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2019204424572887
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2020252375528249
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2021342727328392
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB201373351961434
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB201490552304129
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2015105912610163
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2016123872968000
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2017144883386606
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2018188284251312
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2019220214887489
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2020271865916570
RAM1500 Big Horn/Lone Star 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2021369197855784
RAM1500 CLASSIC SLT 4×2 Crew Cab 140 in. WB201372021934935
RAM1500 CLASSIC SLT 4×2 Crew Cab 140 in. WB201488922271652
RAM1500 CLASSIC SLT 4×2 Crew Cab 140 in. WB2015103992571909
CLEAR RAM CARS NIGERIA: 1500 CLASSIC SLT
RAM1500 CLASSIC SLT 4×2 Crew Cab 140 in. WB2016121632923370
RAM1500 CLASSIC SLT 4×2 Crew Cab 140 in. WB2017142263334404
RAM1500 CLASSIC SLT 4×2 Crew Cab 140 in. WB2018184874183371
RAM1500 CLASSIC SLT 4×2 Crew Cab 140 in. WB2019216224807992
RAM1500 CLASSIC SLT 4×2 Crew Cab 140 in. WB2020266945818543
RAM1500 CLASSIC SLT 4×2 Crew Cab 140 in. WB2021362527722890
RAM1500 CLASSIC SLT 4×4 Quad Cab 140 in. WB201373981973986
RAM1500 CLASSIC SLT 4×4 Quad Cab 140 in. WB201491342319869
RAM1500 CLASSIC SLT 4×4 Quad Cab 140 in. WB2015106832628493
RAM1500 CLASSIC SLT 4×4 Quad Cab 140 in. WB2016124942989319
RAM1500 CLASSIC SLT 4×4 Quad Cab 140 in. WB2017146133411511
RAM1500 CLASSIC SLT 4×4 Quad Cab 140 in. WB2018189914283788
RAM1500 CLASSIC SLT 4×4 Quad Cab 140 in. WB2019222114925345
RAM1500 CLASSIC SLT 4×4 Quad Cab 140 in. WB2020274225963591
RAM1500 CLASSIC SLT 4×4 Quad Cab 140 in. WB2021372397919541
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×2 Regular Cab 120 in. WB201352211540238
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×2 Regular Cab 120 in. WB201464461784308
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×2 Regular Cab 120 in. WB201575402002278
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×2 Regular Cab 120 in. WB201688182256908
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×2 Regular Cab 120 in. WB2017103142554973
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×2 Regular Cab 120 in. WB2018134033170429
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×2 Regular Cab 120 in. WB2019156763623304
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×2 Regular Cab 120 in. WB2020193534355914
CLEAR RAM CARS NIGERIA: 1500 CLASSIC SLT AND 1500 Rebel
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×2 Regular Cab 120 in. WB2021262825736456
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×4 Regular Cab 120 in. WB201360811711585
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×4 Regular Cab 120 in. WB201475071995703
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×4 Regular Cab 120 in. WB201587812249536
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×4 Regular Cab 120 in. WB2016102702546207
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×4 Regular Cab 120 in. WB2017120112893085
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×4 Regular Cab 120 in. WB2018156093609955
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×4 Regular Cab 120 in. WB2019182574137545
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×4 Regular Cab 120 in. WB2020225394990696
RAM1500 CLASSIC Tradesman 4×4 Regular Cab 120 in. WB2021306096598572
RAM1500 Rebel 4×2 Crew Cab 144.5 in. WB201383132156292
RAM1500 Rebel 4×2 Crew Cab 144.5 in. WB2014102632544812
RAM1500 Rebel 4×2 Crew Cab 144.5 in. WB2015120032891491
RAM1500 Rebel 4×2 Crew Cab 144.5 in. WB2016140393297146
RAM1500 Rebel 4×2 Crew Cab 144.5 in. WB2017164203771540
RAM1500 Rebel 4×2 Crew Cab 144.5 in. WB2018213394751607
RAM1500 Rebel 4×2 Crew Cab 144.5 in. WB2019249575472461
RAM1500 Rebel 4×2 Crew Cab 144.5 in. WB2020308126639018
RAM1500 Rebel 4×2 Crew Cab 144.5 in. WB2021418438836847
RAM1500 Rebel 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB201384442182392
RAM1500 Rebel 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2014104242576890
RAM1500 Rebel 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2015121922929148
RAM1500 Rebel 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2016142603341179
RAM1500 Rebel 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2017166783822944
CLEAR RAM CARS NIGERIA: 1500 Tradesman
RAM1500 Rebel 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2018216744818352
RAM1500 Rebel 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2019253505550763
RAM1500 Rebel 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2020312966735451
RAM1500 Rebel 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2021425018967948
RAM1500 Tradesman 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB201360061696642
RAM1500 Tradesman 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB201474151977373
RAM1500 Tradesman 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB201586732228018
RAM1500 Tradesman 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2016101442521102
RAM1500 Tradesman 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2017118642863797
RAM1500 Tradesman 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2018154183571900
RAM1500 Tradesman 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2019180324092716
RAM1500 Tradesman 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2020222624935506
RAM1500 Tradesman 4×2 Quad Cab 140.5 in. WB2021302326523458
RAM1500 Tradesman 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB201366601826946
RAM1500 Tradesman 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB201482232138360
RAM1500 Tradesman 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB201596172416102
RAM1500 Tradesman 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2016112482741064
RAM1500 Tradesman 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2017131563121216
RAM1500 Tradesman 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2018170963906227
RAM1500 Tradesman 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2019199964484026
RAM1500 Tradesman 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2020246865418467
RAM1500 Tradesman 4×4 Quad Cab 140.5 in. WB2021335247179360
RAM2500 Big Horn 4×2 Crew Cab 169 in. WB201379512084166
RAM2500 Big Horn 4×2 Crew Cab 169 in. WB201498152455552
CLEAR RAM CARS NIGERIA: 2500 Big Horn and 2500 Tradesman
RAM2500 Big Horn 4×2 Crew Cab 169 in. WB2015114802787288
RAM2500 Big Horn 4×2 Crew Cab 169 in. WB2016134273175211
RAM2500 Big Horn 4×2 Crew Cab 169 in. WB2017157043628883
RAM2500 Big Horn 4×2 Crew Cab 169 in. WB2018204084566113
RAM2500 Big Horn 4×2 Crew Cab 169 in. WB2019238695255687
RAM2500 Big Horn 4×2 Crew Cab 169 in. WB2020294686371238
RAM2500 Big Horn 4×2 Crew Cab 169 in. WB2021400188473232
RAM2500 Big Horn 4×4 Crew Cab 169 in. WB201384922191956
RAM2500 Big Horn 4×4 Crew Cab 169 in. WB2014104842588844
RAM2500 Big Horn 4×4 Crew Cab 169 in. WB2015122622943095
RAM2500 Big Horn 4×4 Crew Cab 169 in. WB2016143423357516
RAM2500 Big Horn 4×4 Crew Cab 169 in. WB2017167743842071
RAM2500 Big Horn 4×4 Crew Cab 169 in. WB2018217994843258
RAM2500 Big Horn 4×4 Crew Cab 169 in. WB2019254965579852
RAM2500 Big Horn 4×4 Crew Cab 169 in. WB2020314766771314
RAM2500 Big Horn 4×4 Crew Cab 169 in. WB2021427469016762
RAM2500 Tradesman 4×2 Crew Cab 149 in. WB201369691888512
RAM2500 Tradesman 4×2 Crew Cab 149 in. WB201486042214271
RAM2500 Tradesman 4×2 Crew Cab 149 in. WB2015100642505163
RAM2500 Tradesman 4×2 Crew Cab 149 in. WB2016117702845068
RAM2500 Tradesman 4×2 Crew Cab 149 in. WB2017137663242754
RAM2500 Tradesman 4×2 Crew Cab 149 in. WB2018178904064424
RAM2500 Tradesman 4×2 Crew Cab 149 in. WB2019209244668922
CLEAR RAM CARS NIGERIA: 2500 Tradesman
RAM2500 Tradesman 4×2 Crew Cab 149 in. WB2020258325646797
RAM2500 Tradesman 4×2 Crew Cab 149 in. WB2021350817489578
RAM2500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140.5 in. WB201363051756215
RAM2500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140.5 in. WB201477842050893
RAM2500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140.5 in. WB201591042313891
RAM2500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140.5 in. WB2016106482621520
RAM2500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140.5 in. WB2017124542981349
RAM2500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140.5 in. WB2018161853724718
RAM2500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140.5 in. WB2019189304271635
RAM2500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140.5 in. WB2020233705156265
RAM2500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140.5 in. WB2021317376823316
RAM2500 Tradesman 4×4 Crew Cab 149 in. WB201375111996500
RAM2500 Tradesman 4×4 Crew Cab 149 in. WB201492732347563
RAM2500 Tradesman 4×4 Crew Cab 149 in. WB2015108462660969
RAM2500 Tradesman 4×4 Crew Cab 149 in. WB2016126853027374
RAM2500 Tradesman 4×4 Crew Cab 149 in. WB2017148373456141
RAM2500 Tradesman 4×4 Crew Cab 149 in. WB2018192814341568
RAM2500 Tradesman 4×4 Crew Cab 149 in. WB2019225514993087
RAM2500 Tradesman 4×4 Crew Cab 149 in. WB2020278416047073
RAM2500 Tradesman 4×4 Crew Cab 149 in. WB2021378088032909
RAM2500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140.5 in. WB201368471864204
RAM2500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140.5 in. WB201484532184185
RAM2500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140.5 in. WB201598872469897
RAM2500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140.5 in. WB2016115642804025
RAM2500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140.5 in. WB2017135253194736
CLEAR RAM CARS NIGERIA: more Tradesman
RAM2500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140.5 in. WB2018175764001862
RAM2500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140.5 in. WB2019205574595800
RAM2500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140.5 in. WB2020253785556342
RAM2500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140.5 in. WB2021344657366846
RAM3500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140 in. WB201365761810210
RAM3500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140 in. WB201481192117639
RAM3500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140 in. WB201594962391994
RAM3500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140 in. WB2016111062712772
RAM3500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140 in. WB2017129893087943
RAM3500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140 in. WB2018168803863190
RAM3500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140 in. WB2019197434433618
RAM3500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140 in. WB2020243745356304
RAM3500 Tradesman 4×2 Regular Cab 140 in. WB2021331017095081
RAM3500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140 in. WB201370991914413
RAM3500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140 in. WB201487652246349
RAM3500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140 in. WB2015102512542421
RAM3500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140 in. WB2016119902888901
RAM3500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140 in. WB2017140233293959
RAM3500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140 in. WB2018182234130771
RAM3500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140 in. WB2019213144746626
RAM3500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140 in. WB2020263135742632
RAM3500 Tradesman 4×4 Regular Cab 140 in. WB2021357347619683
RAMPROMASTER CITY Base Wagon201348731470902
RAMPROMASTER CITY Base Wagon201460161698635
RAMPROMASTER CITY Base Wagon201570361901861
RAMPROMASTER CITY Base Wagon201682302139755
CLEAR RAM CARS NIGERIA: PROMASTER CITY
RAMPROMASTER CITY Base Wagon201796252417696
RAMPROMASTER CITY Base Wagon2018125092992307
RAMPROMASTER CITY Base Wagon2019146303414898
RAMPROMASTER CITY Base Wagon2020180624098693
RAMPROMASTER CITY Base Wagon2021245285386987
RAMPROMASTER CITY SLT Wagon201351811532268
RAMPROMASTER CITY SLT Wagon201463971774546
RAMPROMASTER CITY SLT Wagon201574821990722
RAMPROMASTER CITY SLT Wagon201687502243360
RAMPROMASTER CITY SLT Wagon2017102342539034
RAMPROMASTER CITY SLT Wagon2018133003149907
RAMPROMASTER CITY SLT Wagon2019155563599395
RAMPROMASTER CITY SLT Wagon2020192044326227
RAMPROMASTER CITY SLT Wagon2021260805696209
RAMPROMASTER CITY Tradesman Cargo Van201345651409536
RAMPROMASTER CITY Tradesman Cargo Van201456361622923
RAMPROMASTER CITY Tradesman Cargo Van201565911813198
RAMPROMASTER CITY Tradesman Cargo Van201677092035950
RAMPROMASTER CITY Tradesman Cargo Van201790162296358
RAMPROMASTER CITY Tradesman Cargo Van2018117172834508
RAMPROMASTER CITY Tradesman Cargo Van2019137043230401
RAMPROMASTER CITY Tradesman Cargo Van2020169193870961
RAMPROMASTER CITY Tradesman Cargo Van2021229765077764
RAMPROMASTER CITY Tradesman SLT Cargo Van201348921474688
RAMPROMASTER CITY Tradesman SLT Cargo Van201460391703217
RAMPROMASTER CITY Tradesman SLT Cargo Van201570631907240
RAMPROMASTER CITY Tradesman SLT Cargo Van201682612145931
RAMPROMASTER CITY Tradesman SLT Cargo Van201796622425068
RAMPROMASTER CITY Tradesman SLT Cargo Van2018125573001871
RAMPROMASTER CITY Tradesman SLT Cargo Van2019146863426055
RAMPROMASTER CITY Tradesman SLT Cargo Van2020181314112441
RAMPROMASTER CITY Tradesman SLT Cargo Van2021246225405715

Recommended: COST CLEARING PEUGEOT CARS IN NIGERIA

IMPORTING OR EXPORTING TO NIGERIA?
-PRICE VERIFICATION SYSTEM (PVS)
-SON PC/SONCAP PROCESSING
-FORM M AND PAAR PROCESSING
-INVOICE, CCVO, PACKING LIST, AND OTHER DOCS
-PICKUP AND SHIPPING
-SEAFRIEGHT CLEARANCE AND DELIVERY TO FINAL DESTINATION
-AIR CARGO CLEARANCE AND DELIVERY
CONTACT US:
+2349075526276 (CALL/WHATSAPP)
info@clearingandforwardingnigeria.com
fanigray@gmail.com
twitter: @vagmonint
WeChat ID: wxid_d75k5efr8hon22

CONCLUSION

Clearing Ram cars Nigeria is from our experience. The following are the cost determining parameters when it comes to car clearance:

  • Firstly, Car make
  • Secondly, Model of the car
  • Thirdly, Year of manufacture

Furthermore, you may want to add the cubic capacity of the car, which is of little impact in the overall cost. Most importantly, the Nigeria Customs have preset value – the ex-factory value for each car. Hence, the table above is mere estimate from our experience, and does not represent any organization of government.

Lastly, contact us today for excellent logistics handling. Thank you for visiting our page.

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply